瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年6月18日(截止22:15时止),瑞安全市房产网签共计65套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为15655.24方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 139.58 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 2 | 238.4 |
住宅 | 滨海新区 | 荣和福邸五期 | 1 | 126.65 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 2 | 245.04 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 2 | 193.3 |
住宅 | 滨海新区 | 荣和福邸四期 | 6 | 726.7 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 3 | 354.97 |
住宅 | 经济开发区 | 水韵风华苑 | 32 | 3579.97 |
厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 10 | 9295.44 |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 2 | 292.98 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 100.05 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 125.73 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 236.43 |
合计:65套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集