瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年8月12日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计15套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为1768.31平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 139.58 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 115.4 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 123.12 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 2 | 240.22 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 109.77 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 49.38 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 1 | 131.16 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 126.69 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 1 | 116.84 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 145.77 |
住宅 | 滨海新区 | 云溪苑 | 1 | 134.95 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 2 | 215.4 |
合计:15套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集