瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年8月18日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计19套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2437.07平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 143.43 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 125.01 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里一期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 128.61 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 113.81 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 1 | 143.67 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 180.79 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 1 | 138.28 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 2 | 273.67 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 2 | 223.82 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 2 | 233.13 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 121.12 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 1 | 129.47 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 1 | 130.94 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.57 |
合计:19套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集