瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年9月25日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计95套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为12490.09平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 2 | 313.58 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 18 | 2271.74 |
公寓 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 12 | 1823.36 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象苑四期 | 1 | 389.06 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 96.65 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 3 | 323.73 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 3 | 354.12 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 1 | 139.47 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 6 | 1025.49 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 44 | 5320.87 |
住宅 | 滨海新区 | 云溪苑 | 2 | 267 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120 |
合计:95套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集