类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 3 | 154.63 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 15 | 1812.66 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 1 | 125.08 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 177.01 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 124.15 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.09 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.79 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南