类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 286.14 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 2 | 208.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 2 | 205.08 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 130.14 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 2 | 262.79 |
产权式酒店 | 飞云 | 江南里(一期) | 1 | 54.67 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.24 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(一期) | 1 | 129.16 |
住宅 | 东山 | 揽江园(二期) | 1 | 104.9 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南