类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 130.14 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 2 | 226.93 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 2 | 205.08 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 3 | 306.84 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 252.2 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 127.75 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 119.11 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 97.16 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南