类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 塘下 | 金城商业广场(二期) | 2 | 414.03 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 135.21 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 107.6 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场(一期) | 1 | 420.51 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 2 | 232.37 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 125.77 |
住宅 | 滨海新区 | 润欣华庭 | 1 | 135.87 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南