类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 138.43 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 2 | 244.24 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
商业 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 53.13 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 210.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 207.53 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
商业 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 2 | 121.93 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南