类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 138.43 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 110.55 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 119.29 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 45.51 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.63 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 230.69 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 2 | 262.84 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 4 | 433.79 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南