类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 240.32 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(一期) | 1 | 98.23 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 125.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 2 | 227.4 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 2 | 195.36 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 2 | 286.96 |
住宅 | 滨海新区 | 润欣华庭 | 1 | 135.87 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南