类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 137.75 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 65.13 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.78 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 230.69 |
住宅 | 塘下 | 观美园(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里(五期) | 1 | 174.62 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋园(二期) | 1 | 143.08 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南