类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 180.33 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 139.74 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 97.67 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 139.03 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 108.76 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 132.54 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南