类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 2 | 214.69 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 179.89 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(一期) | 1 | 129.62 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 2 | 278.52 |
商业 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 29.58 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 2 | 195.1 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 3 | 377.7 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 143.08 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 2 | 117.46 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 11 | 939.56 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.44 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南