类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 179.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 11 | 1162.27 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 2 | 270.97 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里(二期) | 1 | 113.84 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 瑞祥新区 | 汝悦华庭 | 5 | 712.03 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南