类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 239.47 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 105.61 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 108.3 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 2 | 175.96 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 2 | 316.03 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 4 | 574.23 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 1 | 89.33 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 2 | 230.24 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 2 | 236.52 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南