类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
办公用房 | 莘塍 | 财富商厦 | 1 | 181.25 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 54.85 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.08 |
商业 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 5 | 167.33 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 169.26 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 114.46 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南