类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 2 | 243.62 |
办公用房 | 莘塍 | 财富商厦 | 1 | 164.14 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 2 | 286.82 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 182.88 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 126.23 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 118.27 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 87.15 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 3 | 366.78 |
住宅 | 东山 | 万川瑞园 | 3 | 1506.54 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南