类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 1 | 126.03 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 4 | 628.28 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 126.16 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南