瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月14日(截止22:50时止),瑞安全市房产网签共计26套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3404.96平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 2 | 265.6㎡ |
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 6 | 729.6㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 374.07㎡ |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 2 | 229.42㎡ |
住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 284.51㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 5 | 630.76㎡ |
非住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 2 | 123.11㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 144.83㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.25㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭一期 | 1 | 196.55㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 3 | 367.26㎡ |
合计:26套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。