瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月12日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计33套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3951.54平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 4 | 504.41㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 7 | 858.39㎡ |
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 10 | 1215.85㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 4 | 483.71㎡ |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 1 | 210㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 125.73㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 116.74㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 3 | 298.83㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 1 | 137.88㎡ |
合计:33套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。