瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月10日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计62套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为7763.66平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 华海景园一期 | 1 | 137.68㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 4 | 417.88㎡ |
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 4 | 472.51㎡ |
商业 | 飞云 | 四季青服装商贸中心 | 1 | 17.47㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 2 | 313.38㎡ |
非住宅 | 莘塍 | 柏悦景园 | 2 | 89.83㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 5 | 692.28㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 2 | 245.28 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 30 | 4233.59㎡ |
住宅 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 135.92㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 璟园 | 2 | 518.06㎡ |
住宅 | 飞云 | 江诚华庭一期 | 1 | 88.94㎡ |
产权式酒店 | 塘下 | 紫荆假日广场三期 | 7 | 400.84㎡ |
合计:62套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。