瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月9日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计55套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6830.09平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 277.28㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 154.11㎡ |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 10 | 625.82㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 1 | 172.28㎡ |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 100.53㎡ |
商业 | 经济开发区 | 铂瑞湾一期 | 1 | 95.9㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 5 | 694.95㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 4 | 487.56㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 30 | 4221.66㎡ |
合计:55套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。