瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月11日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计57套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为7564.62平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
商业 | 塘下 | 堂月湾一期 | 3 | 327.49㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 3 | 339.88㎡ |
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 7 | 848.89㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1 | 154.71㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 186.69㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 31㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 1 | 172.28㎡ |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 67.55㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 117.62㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 8 | 989.67㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 26 | 3705.97㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 璟园 | 2 | 509.05㎡ |
合计:57套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。