瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月3日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计78套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为8002.23平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 鑫马华庭三期 | 7 | 756.66㎡ |
住宅 | 金银座公寓 | 1 | 119.03㎡ |
非住宅 | 江景花苑 | 1 | 94.36㎡ |
商业 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 30.57㎡ |
非住宅 | 江南金盛家园 | 12 | 264.84㎡ |
住宅 | 鸿盛景园三期 | 18 | 2540.97㎡ |
非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 48.61㎡ |
住宅 | 馨园 | 8 | 957.43㎡ |
住宅 | 堂月湾一期 | 15 | 2173.8㎡ |
住宅 | 华海景园二期 | 2 | 153.46㎡ |
住宅 | 水心佳园 | 2 | 254.16㎡ |
住宅 | 璟园二期 | 1 | 179.83㎡ |
工业厂房 | 阁巷高新小微园 | 9 | 428.51㎡ |
合计:78套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。