瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月4日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计73套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为8334.91平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 鑫马华庭三期 | 2 | 208.84㎡ |
住宅 | 瑞雅园二期 | 2 | 245.88㎡ |
住宅 | 鸿盛景园三期 | 3 | 421.22㎡ |
住宅 | 馨园 | 2 | 244.9㎡ |
住宅 | 堂月湾一期 | 35 | 4951.2㎡ |
住宅 | 璟园 | 1 | 180.95㎡ |
住宅 | 水心佳园 | 5 | 635.4㎡ |
住宅 | 鑫瑞嘉园 | 1 | 268.81㎡ |
住宅 | 金悦景园 | 1 | 177.75㎡ |
工业厂房 | 阁巷高新小微园 | 21 | 1000.02㎡ |
合计:73套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。