瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月5日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计21套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2270.25平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1 | 196.04㎡ |
住宅 | 幸福里 | 1 | 132.16㎡ |
住宅 | 鑫马华庭二期 | 1 | 130.68㎡ |
住宅 | 悦祥景园 | 1 | 141.05㎡ |
住宅 | 翠云居 | 1 | 126.19㎡ |
非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 82.8㎡ |
商业 | 翠云居 | 7 | 416.48㎡ |
住宅 | 璟园 | 2 | 547.44㎡ |
住宅 | 铂瑞湾四期 | 1 | 115.27㎡ |
住宅 | 金马佳园 | 2 | 253.24㎡ |
非住宅 | 华海景园二期 | 2 | 128.9㎡ |
合计:21套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。