瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年7月18日(截止21:40时止),瑞安全市房产网签共计49套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6842.59平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 润祥家园 | 10 | 1566.28 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 3 | 342.11 |
住宅 | 飞云 | 江诚华庭二期 | 1 | 89.14 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 10 | 1361.51 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 113.49 |
住宅 | 经济开发区 | 香江公馆 | 1 | 239.8 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 10 | 1568.2 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 2 | 193.31 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 61.91 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 3 | 351.44 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 3 | 324.91 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 173.66 |
住宅 | 滨海新区 | 鸿盛景园三期 | 2 | 336.22 |
合计:49套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集