瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月27日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1859.38平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 赵宅大厦 | 1 | 225.54㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金银座公寓 | 1 | 115.37㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 1 | 122.94㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1 | 139.15㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1 | 69.83㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 73.34㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园 | 1 | 209.8㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 193.62㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 4 | 495.56㎡ |
10 | 瑞安市 | 非住宅 | 玉海商务广场 | 1 | 63.13㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 金悦景园 | 1 | 151.1㎡ |
合计:14套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。