瑞房网讯 据温州市房管局网上销售系统显示,(11月20日-11月26日)瑞安楼市在售商品房成交量68套。和上周相比减少26套,环比下降约27.66%,销售面积达到34342.92㎡。其中住宅总成交52套,成交面积7210.28㎡;非住宅总成交16套,成交面积27132.64㎡。
二:楼盘周销售排行榜
上周排行榜前三名是刚刚复盘的绿城璟园连续夺冠、金马佳园、星海公馆,分别销售15套、12套、8套。
各楼盘成交数据
No | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞祥新区 | 绿城璟园 | 15 | 2814.29㎡ |
2 | 马屿 | 金马佳园 | 12 | 1490.45㎡ |
3 | 瑞祥新区 | 星海公馆 | 8 | 702.4㎡ |
4 | 经济开发区 | 经济开发区江南标准厂房 | 8 | 24998.47㎡ |
5 | 马屿 | 金马国际 | 4 | 471.22㎡ |
6 | 马屿 | 翠云居 | 4 | 335.05㎡ |
7 | 飞云 | 五洲商贸城 | 4 | 274.51㎡ |
8 | 瑞祥新区 | 华鸿瑞安华府 | 3 | 563.24㎡ |
9 | 仙降 | 中央首府 | 3 | 393.18㎡ |
10 | 飞云 | 四季青服装商贸中心 | 2 | 87.74㎡ |
11 | 瑞祥新区 | 华鸿时代中央公园 | 1 | 193.62㎡ |
12 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 123.53㎡ |
13 | 瑞祥新区 | 时代悦府 | 1 | 21.84㎡ |
14 | 经济开发区 | 德信铂瑞湾 | 1 | 123.3㎡ |
15 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 1750.08㎡ |
合计:68套 |
瑞安恒大悦府产品发布会昨晚落幕,项目首次公开亮相吸引了不少客户瞩目!更多瑞安楼市信息敬请持续关注瑞房网公众号(瑞安微房产网)!