瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年8月20日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计11套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1570.65平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 润祥家园 | 1 | 203.53 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.09 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 117.85 |
商业 | 马屿 | 现代景苑 | 1 | 269.56 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 139.04 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 2 | 267.72 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 3 | 333.83 |
合计:11套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集