瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年10月29日(截止19:00时止),瑞安全市房产网签共计87套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为21367.15平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 2 | 293.52㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园二期 | 1 | 143.16㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1 | 226.67㎡ |
4 | 瑞安市 | 厂房 | 阁巷高新小微园 | 11 | 10485.25㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 稻香居 | 16 | 2025.33㎡ |
6 | 瑞安市 | 商业 | 华海景园二期 | 1 | 68.71㎡ |
7 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 2 | 150.8㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 金悦景园 | 53 | 7973.71㎡ |
合计:87套 |