瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年10月18日(截止18:50时止),瑞安全市房产网签共计19套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2389.23平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 8 | 1099.27㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 1 | 148.73㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园一期 | 1 | 168.53㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园五期 | 2 | 281.06㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 3 | 365.27㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1 | 88.95㎡ |
8 | 瑞安市 | 职工宿舍 | 阁巷高新小微园 | 2 | 95.26㎡ |
合计:19套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。