瑞房网讯 据温州市房管局网上销售系统显示,(10月16日-10月22日)瑞安楼市在售商品房成交量184套。和上周相比增加37套,环比上涨25.17%,销售面积达到24974.37㎡。其中住宅总成交178套,成交面积24652.68㎡;非住宅总成交6套,成交面积321.69㎡。
二:楼盘周销售排行榜
这周排行榜前三名是华鸿中央原墅、华鸿安阳城、中央首府,分别销售115套、46套、16套,这周成交记录表现的平稳。
各楼盘成交数据
No | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞祥新区 | 华鸿中央原墅 | 115 | 16065.03㎡ |
2 | 安阳 | 华鸿安阳城 | 46 | 6539.05㎡ |
3 | 仙降 | 中央首府 | 6 | 751.79㎡ |
4 | 马屿 | 金马国际 | 4 | 453.21㎡ |
5 | 经济开发区 | 德信铂瑞湾 | 2 | 236.45㎡ |
6 | 飞云 | 阁巷高新小微园 | 2 | 95.26㎡ |
7 | 塘下 | 瑞鸿中央华府 | 2 | 111.14㎡ |
8 | 滨海新区 | 新湖广场 | 1 | 158.37㎡ |
9 | 安阳 | 新城吾悦广场 | 1 | 54.87㎡ |
10 | 安阳 | 新湖金银座 | 1 | 115.37㎡ |
11 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 102.3㎡ |
12 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 60.42㎡ |
13 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16㎡ |
14 | 飞云 | 华龙华海景园 | 1 | 88.95㎡ |
合计:184套 |
华鸿·中央原墅二期于2017年10月14日开盘,推出了项目1#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼这8幢楼的254套住宅房源,截至今日19点项目二期已售168套,已认购10套,剩余还有76套臻惜房源待售。