瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2018年10月3日(截止21:10时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1868.93平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
商业 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 4 | 419.97 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 98.73 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 126.04 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 6 | 826.19 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 398 |
合计:14套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集