“铂瑞湾”项目16#楼房源价格调整的公告
瑞安市德信置业有限公司开发建设的“铂瑞湾四期”项目于2017年4月1日开盘至今,剩余7套商业房源,现瑞安市德信置业有限公司对剩余商业房源的价格进行了调整,并已报价格主管部门备案,现将调整后的7套商业房源的价格公开如下:
附:“铂瑞湾”项目部分剩余房源价格调整价目表
序号 | 幢号 | 单元号 | 室号 | 建筑面积 | 原单价 | 原总价 | 现单价 | 现总价 |
1 | 16 | 商业 | 商业101 | 61.00 | 25000 | 1525000 | 14500 | 884500 |
2 | 16 | 商业 | 商业102 | 32.42 | 25000 | 810500 | 15000 | 486300 |
3 | 16 | 商业 | 商业103 | 27.22 | 25000 | 680500 | 15200 | 413744 |
4 | 16 | 商业 | 商业104 | 27.14 | 25000 | 678500 | 15200 | 412528 |
5 | 16 | 商业 | 商业105 | 32.16 | 25000 | 804000 | 15400 | 495264 |
6 | 16 | 商业 | 商业106 | 41.41 | 25000 | 1035250 | 15500 | 641855 |
7 | 16 | 商业 | 商业107 | 25.50 | 25000 | 637500 | 15300 | 390150 |
瑞安市德信置业有限公司
2017年6月26日