“铂瑞湾”项目12#楼房源价格调整的公告
瑞安市德信置业有限公司开发建设的“铂瑞湾一期”项目于2016年10月30日开盘至今,剩余6套商业房源,现瑞安市德信置业有限公司对剩余房源的价格进行了调整,并已报价格主管部门备案,现将调整后的6套商业房源的价格公开如下:
附:“铂瑞湾”项目部分剩余房源价格调整价目表
序号 | 幢号 | 单元号 | 室号 | 建筑面积 | 原单价 | 原总价 | 现单价 | 现总价 |
1 | 12 | 商业 | 商业101 | 87.49 | 25000 | 2187250 | 14100 | 1233609 |
2 | 12 | 商业 | 商业102 | 55.50 | 25000 | 1387500 | 14800 | 821400 |
3 | 12 | 商业 | 商业103 | 54.83 | 25000 | 1370750 | 14800 | 811484 |
4 | 12 | 商业 | 商业104 | 54.16 | 25000 | 1354000 | 14800 | 801568 |
5 | 12 | 商业 | 商业105 | 73.94 | 25000 | 1848500 | 14100 | 1042554 |
6 | 12 | 商业 | 商业106 | 73.86 | 25000 | 1846500 | 13700 | 1011882 |
瑞安市德信置业有限公司
2017年6月26日