瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年9月30日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计11套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为889.46平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1 | 137.08㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期 | 1 | 76.44㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1 | 24.4㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服装商贸中心 | 2 | 52.18㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1 | 69.2㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 53.26㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1 | 181.95㎡ |
8 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 2 | 127.76㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 167.19㎡ |
合计:11套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。