瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2018年12月14日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计71套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为9244.78平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 208.08 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 3 | 391.53 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 3 | 418.87 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 113.49 |
住宅 | 经济开发区 | 香江公馆 | 1 | 239.8 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 2 | 308.46 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓玉灡苑 | 45 | 5985.32 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 3 | 282.01 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 239.62 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场二期 | 2 | 113.74 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 2 | 287.28 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 2 | 339 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场 | 1 | 59.5 |
住宅 | 东山 | 鸿雅园 | 1 | 138.05 |
合计:71套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集