8月7日-8月13日瑞安商品房共计成交119套,和上周相比增加10套,环比上升9.17%。成交面积为36335.55平米,比上周增加27713.59平米,环比上升321.43%。
各楼盘成交数据
No | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
1 | 金马国际 | 28套 | 3305.97㎡ |
2 | 阁巷高新小微园 | 20套 | 18590.47㎡ |
3 | 时代创业园 | 14套 | 7886.28㎡ |
4 | 铂瑞湾 | 13套 | 1576.5㎡ |
5 | 中央原墅 | 11套 | 1803.39㎡ |
6 | 四季青服装商贸中心 | 6套 | 175.16㎡ |
7 | 翠云居 | 3套 | 262.21㎡ |
8 | 聚英公寓 | 3套 | 191.04㎡ |
9 | 汀田大厦 | 3套 | 251.83㎡ |
10 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 538.3㎡ |
11 | 华龙海景壹号 | 2套 | 283㎡ |
12 | 翡翠花园 | 2套 | 188.9㎡ |
13 | 江诚华庭 | 2套 | 226.21㎡ |
14 | 新城吾悦广场 | 2套 | 108.4㎡ |
15 | 滨湖锦园 | 2套 | 220.81㎡ |
16 | 幸福里 | 1套 | 139.15㎡ |
17 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
18 | 仙降中央首府 | 1套 | 106.73㎡ |
19 | 紫荆假日广场 | 1套 | 54.82㎡ |
20 | 五洲商贸城 | 1套 | 60.42㎡ |
合计:119套 |