瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年1月17日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计31套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6761.38平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.54 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 137.75 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 4 | 636.98 |
商业 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 32.49 |
住宅 | 塘下 | 绿洲豪庭 | 1 | 268.35 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 9 | 1261.94 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 2 | 252.61 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 2 | 149.15 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 4 | 425.84 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 119 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园六期 | 5 | 337.73 |
合计:31套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集