瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年5月31日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计42套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5383.33平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园一期 | 1套 | 78.87㎡ |
2 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 15套 | 136.82㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 3套 | 140.32㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1套 | 191.26㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 枫华公寓 | 3套 | 246.33㎡ |
7 | 瑞安市 | 厂房 | 电镀工业标准厂房三期 | 3套 | 2696.25㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 4套 | 498.7㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 2套 | 258.54㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 88.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 54.68㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 6套 | 700.36㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合计:42套 |
注:数据截止至2017年5月31日20:00(如数据有误以房管局官方为准)