瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年4月8日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计35套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1935.23平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾四期 | 2 | 360.22 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 5 | 634.41 |
住宅 | 塘下 | 玉桂阁 | 1 | 89.38 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 162.03 |
宿舍 | 经济开发区 | 置慧工业园四期 | 4 | 939.32 |
商业 | 马屿 | 望景园二期 | 1 | 38.27 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 1 | 134.82 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 142.66 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑一期 | 1 | 127.09 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 138.07 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 138.8 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 2 | 269.68 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 2 | 293.12 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 132.1 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 119.81 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 2 | 287.28 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 4 | 540.36 |
住宅 | 马屿 | 望景园三期 | 2 | 217.29 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 136.79 |
合计:35套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集