瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年4月12日(截止23:00时止),瑞安全市房产网签共计58套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5632.39平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 宏嘉庭院 | 2 | 264.34 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.54 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 129.89 |
住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 3 | 586.3 |
商业 | 马屿 | 望景园二期 | 2 | 113.31 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 164.2 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 2 | 365.28 |
住宅 | 锦湖 | 鸿润景园 | 1 | 156.7 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 160.06 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 164.86 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.72 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 3 | 360.67 |
宿舍 | 经济开发区 | 置慧工业园七期 | 2 | 469.93 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 11 | 1463.79 |
住宅 | 马屿 | 望景园三期 | 26 | 3090.41 |
合计:58套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集