瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年4月30日(截止23:30时止),瑞安全市房产网签共计97套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为28289.67平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月湾四期 | 2 | 361.63 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 2 | 279.98 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.4 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 29 | 3750.31 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 3 | 456.84 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 142.66 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园五期 | 8 | 5910.88 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 1 | 130.26 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 锦湖 | 鸿润景园 | 1 | 157.48 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 160.4 |
商业 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 42.01 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 118.81 |
宿舍 | 经济开发区 | 置慧工业园七期 | 18 | 4165.37 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园八期 | 18 | 11154.38 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 7 | 973.85 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 126.62 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 99.76 |
合计:97套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集