瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月9日(截止21:50时止),瑞安全市房产网签共计18套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2323.81平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 1 | 119.26 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 3 | 405.38 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 7 | 887.62 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 176.95 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 2 | 320.46 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
商业 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 1 | 41.23 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 105.74 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 146.56 |
合计:18套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集