瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年5月16日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计19套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为8625.31平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 2 | 279.53 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园一期 | 2 | 324.06 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 3 | 370.68 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 2 | 260.52 |
住宅 | 锦湖 | 景祥园 | 1 | 129.8 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 160.4 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园四期 | 3 | 6538.22 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 99.3 |
住宅 | 马屿 | 望景园三期 | 1 | 124.22 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 97.35 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 94.67 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 146.56 |
合计:19套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集