瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年4月25日(截止18:40时止),瑞安全市房产网签共计84套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为10816.78平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 香山美邸 | 2套 | 157.31㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1套 | 136.85㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙一品园 | 1套 | 262.07㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 2套 | 249.59㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 1套 | 131.06㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1套 | 141.56㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 4套 | 91.3㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 金银座公寓 | 4套 | 356.72㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1套 | 126.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1套 | 77.65㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 玉润锦园 | 60套 | 8339.26㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园三期 | 1套 | 143.74㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 3套 | 354.81㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合`计:84套 |
注:数据截止至2017年4月25日18:40(如数据有误以房管局官方为准)