瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年4月26日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计64套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为9272.51平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 89.88㎡ |
2 | 瑞安市 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 和盛佳苑 | 1套 | 126.91㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙一品园 | 1套 | 276.31㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 星海广场 | 2套 | 224.04㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 2套 | 56.52㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 金银座公寓 | 3套 | 297.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 48.61㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1套 | 143.3㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 223.78㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 东塔大厦二期 | 1套 | 196.43㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 113.05㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 玉润锦园 | 43套 | 6024.29㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙一品园二期 | 4套 | 1361.8㎡ |
合`计:64套 |
注:数据截止至2017年4月26日18:30(如数据有误以房管局官方为准)