瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年4月12日(截止19:00时止),瑞安全市房产网签共计35套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3970.16平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园一期 | 1套 | 88.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 3套 | 269.64㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 5套 | 693.7㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑 | 2套 | 143.24㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 89.61㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 1套 | 140.99㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 鑫马华庭一期 | 2套 | 237.84㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 5套 | 676.16㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1套 | 94.39㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 127.79㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 3套 | 263.84㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 1套 | 116.13㎡ |
14 | 瑞安市 | 非住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 54.68㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 6套 | 691.39㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 1套 | 136.71㎡ |
合`计:35套 |
注:数据截止至2017年4月12日19:00(如数据有误以房管局官方为准)